Du är här >> Elpriser >> Microproduktion >> Elområde 3
november 4, 2025 05:49
Elområde 3
Vi har endast rörligt avtal, ingen uppsägningstid eller bindningstid. Jämförelsepris i nedanstående tabell anges med totalpriset i öre/kWh för några olika årsförbrukningar. Priset innehåller energiavgift inkl. elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms.
Aktuella priser och avgifter
Elcertifikatsavgift ingår i den vanliga energiavgiften. Den fasta avgiften uppgår till 300kr per år exklusive moms, eller 375kr per år med moms.
46.87 öre/kWh
						Exklusive moms					
				
							58.59 öre/kWh
						Inklusive moms					
				
							Exempel på olika förbrukningsmängder
									Jämförelsepris i nedanstående tabell anges med totalpriset i öre/kWh för några olika årsförbrukningar. Priset innehåller energiavgift inkl. elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms.								
				Elprishistorik för elområde 3
Elpris (exkl moms) | 
            Månad | 
        
| 46,87 öre/kWh | September | 
| 43,08 öre/kWh | Augusti | 
| 31,53 öre/kWh | Juli | 
| 17,32 öre/kWh | Juni | 
| 37,49 öre/kWh | Maj | 
| 32,18 öre/kWh | April | 
| 45,33 öre/kWh | Mars | 
| 71,54 öre/kWh | Februari | 
| 57,89 öre/kWh | Januari | 
| 53,15 öre/kWh | December | 
| 61,84 öre/kWh | November | 
| 17,92 öre/kWh | Oktober | 
| 11,36 öre/kWh | September | 
| 3,44 öre/kWh | Augusti | 
| 15,57 öre/kWh | Juli | 
| 22,22 öre/kWh | Juni | 
| 18,56 öre/kWh | Maj | 
| 51,2 öre/kWh | April | 
| 54,38 öre/kWh | Mars | 
| 45,49 öre/kWh | Februari | 
| 75,23 öre/kWh | Januari | 
| 74,58 öre/kWh | December | 
| 77,49 öre/kWh | November | 
| 28,46 öre/kWh | Oktober | 
| 19,61 öre/kWh | September | 
| 32,28 öre/kWh | Augusti | 
| 33 öre/kWh | Juli | 
| 48,43 öre/kWh | Juni | 
| 34,36 öre/kWh | Maj | 
| 64,07 öre/kWh | April | 
| 76,17 öre/kWh | Mars | 
| 78,14 öre/kWh | Februari | 
| 88,18 öre/kWh | Januari | 
| 265,03 öre/kWh | December | 
| 126,91 öre/kWh | November | 
| 76,68 öre/kWh | Oktober | 
| 76,68 öre/kWh | |
| 80 öre/kWh | November |