Du är här >> Elpriser >> Portföljförvaltat >> Elområde 4
oktober 31, 2025 00:34
Elområde 4
Portföljförvaltat elpris.
Jämförpriser anges i nedanstående tabell med totalpris i öre/kWh för några olika årsförbrukningar. Priset innehåller energikostnad inkl. elcertifikatavgift, fast årsavgift och moms.
- 
Period: Jämförpriset gäller för föregående månad. 
- 
Nätkostnad: Observera att nätkostnaden inte ingår i jämförpriset och faktureras separat av ditt elnätsföretag. 
Beräkning av jämförpris
Jämförpriset är beräknat enligt följande:
- 
Energikostnad baserad på föregående månads spotpris. 
- 
Fasta avgifter uppgår till 300 kr exklusive moms per år. 
- 
Elcertifikatavgift och moms inkluderas. 
Detta pris gäller vårt portföljförvaltade elavtal, där vi köper in el i förväg för att minska pristoppar och skapa ett stabilt pris över tid.
								Aktuella priser och avgifter
62.97 öre/kWh
						Exklusive moms					
				
							78.71 öre/kWh
						Inklusive moms					
				
							Exempel på olika förbrukningsmängder
Elprishistorik för elområde 4
| Elpris (exkl moms) | Månad | 
| 62,97 öre/kWh | September | 
| 63,16 öre/kWh | Augusti | 
| 40,67 öre/kWh | Juli | 
| 49,40 öre/kWh | Juni | 
| 63,88 öre/kWh | Maj | 
| 75,64 öre/kWh | April | 
| 87,03 öre/kWh | Mars | 
| 121,20 öre/kWh | Februari | 
| 99,04 öre/kWh | Januari | 
| 103,22 öre/kWh | December | 
| 111,62 öre/kWh | November | 
| 60,72 öre/kWh | Oktober | 
| 53,87 öre/kWh | September | 
| 61,27 öre/kWh | Augusti | 
| 66,78 öre/kWh | Juli | 
| 81,96 öre/kWh | Juni | 
| 73,48 öre/kWh | Maj | 
| 81,13 öre/kWh | April | 
| 94,98 öre/kWh | Mars | 
| 91,2 öre/kWh | Februari | 
| 110,96 öre/kWh | Januari | 
| 114,36 öre/kWh | December | 
| 109,49 öre/kWh | November | 
| 84,59 öre/kWh | Oktober | 
| 94,05 öre/kWh | September | 
| 89,12 öre/kWh | Augusti | 
| 81,43 öre/kWh | Juli | 
| 129,22 öre/kWh | Juni | 
| 111,58 öre/kWh | Maj | 
| 115,62 öre/kWh | April | 
| 174,68 öre/kWh | Mars | 
| 172,76 öre/kWh | Februari | 
| 241,65 öre/kWh | Januari | 
| 300,87 öre/kWh | December | 
| 214,8 öre/kWh | November | 
| 153,12 öre/kWh | Oktober | 
