Du är här >> Elpriser >> Microproduktion >> Elområde 2
oktober 20, 2025 23:10
Elområde 2
Vi har endast rörligt avtal, ingen uppsägningstid eller bindningstid. Jämförelsepris i nedanstående tabell anges med totalpriset i öre/kWh för några olika årsförbrukningar. Priset innehåller energiavgift inkl. elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms.
Aktuella priser och avgifter
Elcertifikatsavgift ingår i den vanliga energiavgiften. Den fasta avgiften uppgår till 300kr per år exklusive moms, eller 375kr per år med moms.
10.86 öre/kWh
Exklusive moms
13.58 öre/kWh
Inklusive moms
Exempel på olika förbrukningsmängder
Jämförelsepris i nedanstående tabell anges med totalpriset i öre/kWh för några olika årsförbrukningar. Priset innehåller energiavgift inkl. elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms.
Elprishistorik för elområde 2
Elpris (exkl moms) |
Månad |
| 10,86 öre/kWh | September |
| 17,56 öre/kWh | Augusti |
| 10,46 öre/kWh | Juli |
| -0,46 öre/kWh | Juni |
| 9,65 öre/kWh | Maj |
| 8,75 öre/kWh | April |
| 5,49 öre/kWh | Mars |
| 8,97 öre/kWh | Februari |
| 18,75 öre/kWh | Januari |
| 6,11 öre/kWh | December |
| 12,98 öre/kWh | November |
| 8,45 öre/kWh | Oktober |
| 5,81 öre/kWh | September |
| 3,42 öre/kWh | Augusti |
| 15,34 öre/kWh | Juli |
| 18,99 öre/kWh | Juni |
| 12,48 öre/kWh | Maj |
| 45,67 öre/kWh | April |
| 51,52 öre/kWh | Mars |
| 39,88 öre/kWh | Februari |
| 56,14 öre/kWh | Januari |
| 68,01 öre/kWh | December |
| 56,26 öre/kWh | November |
| 12,96 öre/kWh | Oktober |
| 6,17 öre/kWh | September |
| 19,08 öre/kWh | Augusti |
| 32,75 öre/kWh | Juli |
| 46,99 öre/kWh | Juni |
| 23,18 öre/kWh | Maj |
| 61,85 öre/kWh | April |
| 52,08 öre/kWh | Mars |
| 47,64 öre/kWh | Februari |
| 65,99 öre/kWh | Januari |
| 202,04 öre/kWh | December |
| 118,09 öre/kWh | November |
| 47,32 öre/kWh | Oktober |
| 47,32 öre/kWh | |
| 70 öre/kWh | November |