Nätavgifter - Abonnemangsavgift från 2025-01-01
Säkringsstorlek | Fast avgift/år – Kr (exkl. moms) | Fast avgift/år – Kr (inkl. moms) |
16A lgh | 1840:- | 2300:- |
16A | 3320:- | 4150:- |
20A | 4043:- | 5054:- |
25A | 5001:- | 6251:- |
35 A | 6942:- | 8678:- |
50A | 9525:- | 11906:- |
63A | 11762:- | 14703:- |
80A | 18929:- | 23661:- |
100A | 22372:- | 27965:- |
125A | 27496:- | 34370:- |
160A | 32697:- | 40871:- |
200A | 39416:- | 49270:- |
Elöverföringsavgift | Exkl. moms | Inkl. moms |
Öre/kW | 36.60 | 45.75 |
Nätavgifter - Abonnemangsavgift från 2023-11-01
Säkringsstorlek |
Fast avgift/år – Kr (exkl. moms) |
Fast avgift/år – Kr (inkl. moms) |
16A lgh | 1840:- | 2300:- |
16A | 3132:- | 3915:- |
20A | 3814:- | 4768:- |
25A | 4718:- | 5898:- |
35 A | 6549:- | 8187:- |
50A | 8986:- | 11233:- |
63A | 11096:- | 13870:- |
80A | 17858:- | 22323:- |
100A | 21106:- | 26383:- |
125A | 25940:- | 32425:- |
160A | 30846:- | 38558:- |
200A | 37185:- | 46482:- |
Elöverföringsavgift |
Exkl. moms |
Inkl. moms |
Öre/kW | 35.00 | 43.75 |